Mateusz „Matt” Malina
Jestem pierwszym Polskim rekordzistą świata w historii freedivingu. Ustanowiłem 7 rekordów świata oraz 43 rekordy Polski. Zdobyłem 5 tytułów mistrza świata, 2 tytuły v-ce mistrza świata i 3 brązowe krążki. ****
Dyscyplina | Wynik | Data | Miejsce | Zawody |
DNF (dynamika bez płetw) | 244m * | 02.07.2016 | Turku, Finlandia | Basenowe Mistrzostwa Świata we Freedivingu |
DYN (dynamika w monopłetwie) | 316.53m * | 22.06.2019 | Istanbul, Turkey | Basenowe Mistrzostwa Europy we Freedivingu |
DYN BF (dynamika w płetwach) | 250m ** | 13.10.2019 | Wiedeń, Austria | Hydro Dynamic |
STA (statyka) | 10:06 | 09.03.2019 | Dubaj, ZEA | Fazza Championships |
FIM (free immersion) | -113m *** | 27.11.2014 | Long Island, Bahamy | Vertical Blue |
CNF (stały balast bez płetw) | -83m *** | 28.11.2013 | Dahab, Egipt | Little Blue Hole |
CWT (stały balast) | -101m *** | 13.09.2019 | Villefranche Sur Mer, France | Głębokościowe Mistrzostwa Świata |
* – rekord świata
** – rekord świata AIDA
*** – rekord polski
**** – ostatnia aktualizacja 8.12.2019